Расценки на основные виды работ
| Разработка грунта экскаватором | от 6,9 грн за м3 |
| Перемещение грунта бульдозером от 10м | от 1,9 грн за м3 |
| Разработка грунта, погрузка и перевозка автосамосвалами до 1000м | от 13,9 грн за м3 |
| Разрушение железобетонного массива гидромолотом | от 490 грн за м3 |
| Перевозка грунта самосвалом МАЗ 20т | от 1,9 грн за т/км |
Стоимость аренды техники*
| Наименование | Модель | год выпуска | Характеристики | Цена за смену | Цена за час |
| Экскаватор | Liebherr 954 | 1998 | объем ковша 3 м3 | 3200 грн | 400 грн |
| Экскаватор | Volvo EC360BLC | 2004, 2008 | объем ковша 2 м3 | 2800 грн | 350 грн |
| Экскаватор | Hyndai 250 LC-7 | 2008 | объем ковша 1,3 м3 | 2400 грн | 300 грн |
| Гидромолот | MTB 120 на базе экскаватора | 2009 | энергия удара 1,9 КДж | 3600 грн | 450 грн |
| Экскаватор-погрузчик | Terex 860SX | 2008 | объем ковша 0,33 м3 | 2000 грн | 250 грн |
| Виброкоток | Terex TB1300 | 2003 | масса 3,5т | 1600 грн | 200 грн |
| Автосамосвал | МАЗ 551605 (20т) | 2007 | объем кузова 11 м3 | 1600 грн | 200 грн |
- Цены базовые (в зависимости от условий выполнения работ) с учетом работы оператора и без учета топлива в за 1 смену (8часов)
- Доставка техники на объект не входит в стоимость аренды
- Минимальная аренда гусеничного экскаватора – 5 смен
- Минимальная аренда экскаватора с гидромолотом – 3 смены